Ориентировочный прайс на клининговые услуги Service Management Group 2025 (Киев)
| № | Вид услуг | Ед. изм. | Стоимость грн. | |
| 1 | Уборка помещений | м2 | договор | |
| Генеральная уборка помещений с мойкой окон | м2 | от 120 | ||
| Генеральная уборка без мойки окон | м2 | от 110 | ||
| Комплексная (ежедневная уборка) | м2 | договор | ||
| Уборка коттеджей | м2 | от 120 (возможны скидки до 100) | ||
| Уборка до и после праздников | м2 | от 100 | ||
| Уборка после ремонтных работ | м2 | от 150 | ||
| Уборка после ремонтных работ (с мойкой окон) | м2 | от 150 | ||
| Уборка после строительных работ | м2 | договор | ||
| Уборка после строительных работ (с мойкой окон) | м2 | договор | ||
| Уборка прилегающей территории | м2 | договор | ||
| Мойка окон до 25 м2 | минимальный выезд |
от 4500 (по Киеву) от 5000 (Киевская область) |
||
| сезонная мойка (с одной стороны) | м2 | от 50 | ||
| послеремонтная/послестроительная мойка окон | м2 | 55 - 70 | ||
| 2 | Уход за ковровыми покрытиями | |||
| Химчистка синтетических ковровых покрытий | Чистка пеной | Экстракционная чистка | ||
| до 50 м2 | м2 | 90 | 90 | |
| от 50 до 100м2 | м2 | 58 | 60 | |
| до 1000 м2 | м2 | в среднем 38 | в среднем 40 | |
| Химчистка синтетических ковровых покрытий с высоким ворсом | м2 | от 40 | ||
| Химчистка натуральных ковров | м2 | от 500 | ||
| Удаление пятен (кофе, вино, кровь) | шт. | от 60 | ||
| Жвачка, краска | шт. | от 70 | ||
| 3 | Уход за мебелью | |||
| Химчистка дивана (текстиль) | шт. | 500 | ||
| (посадочное место) | ||||
| Химчистка дивана (кожа) | пос. место | 550 | ||
| Химчистка кресла (текстиль) | шт. | 450 | ||
| Химчистка кресла (кожа) + нанесение защиты | шт. | 550 | ||
| Химчистка стула (текстиль) | шт. | от 100 | ||
| Химчистка стула (кожа)+ нанесение защиты | шт. | 250 | ||
| Химчистка пуфов | шт. | 240 | ||
| Натирка антистатиком | коеф. | 1,6 | ||
| 4 | Уход за твёрдыми полами | |||
| Мойка с применением поломоечных машин | ||||
| Ламинат | м2 | |||
| до 50 м2 | м2 | от 90 | ||
| от 51 до 100 м2 | м2 | от 50 | ||
| от 101 до 350 м2 | м2 | от 48 | ||
| свыше 351 м2 | м2 | от 45 | ||
| Паркет | м2 | от 50 | ||
| Керамическая плитка | м2 | |||
| до 50 м2 | м2 | от 90 | ||
| от 51 до 100 м2 | м2 | от 50 | ||
| от 101 до 350 м2 | м2 | от 48 | ||
| свыше 351 м2 | м2 | от 45 | ||
| Гранитная плитка | м2 | |||
| до 50 м2 | м2 | от 110 | ||
| от 51 до 100 м2 | м2 | от 70 | ||
| от 101 до 350 м2 | м2 | от 55 | ||
| свыше 351 м2 | м2 | от 45 | ||
| Мраморная плитка, тераццо | ||||
| м2 | договор | |||
| 5 | Специальный уход за полом | |||
| Покрытие полимерными плёнками | м2 | от 150 | ||
| Кристаллизация | м2 | договор | ||
| Нанесение защиты на камень+усиление цвета | м2 | договор | ||
| 6 | Уход за стеклянными поверхностями | |||
| высота до 2 м | м2 | 25 - 60 | ||
| высота от 2 до 6 м | м2 | 60 - 100 | ||
| Свыше 6 м | м2 | договор | ||
| Послестроительная мойка | м2 | коф 1,5 | ||
| Натирка зеркал (м.п) | м2 | 50 | ||
| 7 | Уход за туалетными комнатами | |||
| Санузел (комплекс) | шт. | от 1000 | ||
| Ванная | шт. | от 700 | ||
| Сауна | шт. | от 4500 | ||
| Джакузи чистка | шт. | от 1500 | ||
| Плитка в туалетных комнатах | м2 | от 50 | ||
| Дезинфекция | Коеф. | коф 1,5 | ||
| 8 | Специальные услуги | |||
| Высотные работы | договор | |||
| Вывоз мусора и снега | договор | |||
| 9 | Уход за кухней | |||
| Мойка духовки | шт. | 600 | ||
| Мойка микроволновки | шт. | 600 | ||
| Мойка холодильника | шт. | 800 | ||
| Мойка варочной поверхности | шт. | 600 | ||
| Мойка вытяжки | шт. | 600 | ||
Заказать выезд менеджера на предварительный просчет клининговых услуг в Киеве и области:
+38 063 772 91 05 Юлия
+38 067 321 60 53 Ирина
+38 095 747 21 71 Оксана
UA
RU 
