Скачать прайс на клининговые услуги Service Management Group '2020 (Киев)
№ | Вид услуг | Ед. изм. | Стоимость грн. | |
1 | Уборка помещений | м2 | договор | |
Генеральная уборка помещений с мойкой окон | м2 | 50-60 | ||
Генеральная уборка без мойки окон | м2 | 45-50 | ||
Комплексная (ежедневная уборка) | м2 | договор | ||
Уборка коттеджей | м2 | от 70 | ||
Уборка до и после праздников | м2 | от 50 | ||
Уборка после ремонтных работ | м2 | от 50 | ||
Уборка после ремонтных работ (с мойкой окон) | м2 | от 65 | ||
Уборка после строительных работ | м2 | от 60 | ||
Уборка после строительных работ (с мойкой окон) | м2 | от 80 | ||
Чистка горизонтальных жалюзи | м2 | 35 | ||
Чистка вертикальных жалюзи | м2 | 35 | ||
Уборка прилегающей территории | м2 | договор | ||
Мойка окон до 25 м2 | минимальный выезд |
1500 (по Киеву) 2000 (за город) |
||
сезонная мойка (с одной стороны) | м2 | 25 | ||
послеремонтная/послестроительная мойка окон | м2 | 35 | ||
2 | Уход за ковровыми покрытиями | |||
Химчистка синтетических ковровых покрытий | экстракционная чистка | |||
до 50 м2 | м2 | 50 | 45 | |
от 50 до 100м2 | м2 | 38 | 40 | |
от 100 до 350 м2 | м2 | 30 | 32 | |
от 351 м2 до 500 м2 | м2 | 25 | 27 | |
от 501 м2 до 800 м2 | м2 | 20 | 22 | |
от 801 м2 до 1000 м2 | м2 | 18 | 20 | |
Химчистка синтетических ковровых покрытий с высоким ворсом | м2 | от 20 | ||
Химчистка натуральных ковров | м2 | от 160 | ||
Удаление пятен (кофе, вино, кровь) | шт. | от 25 | ||
Жвачка, краска | шт. | от 30 | ||
3 | Уход за мебелью | |||
Химчистка дивана (текстиль) | шт. | 300 | ||
(посадочное место) | ||||
Химчистка дивана (кожа) | пос. место | 350 | ||
Химчистка кресла (текстиль) | шт. | 180 | ||
Химчистка кресла (кожа) + нанесение защиты | шт. | 250 | ||
Химчистка стула (текстиль) | шт. | 60 | ||
Химчистка стула (кожа)+ нанесение защиты | шт. | 120 | ||
Химчистка пуфов | шт. | 40 | ||
Натирка антистатиком | коеф. | 1,6 | ||
4 | Уход за твёрдыми полами | |||
Мойка с применением поломоечных машин | ||||
Ламинат | м2 | |||
до 50 м2 | м2 | 16 | ||
от 51 до 100 м2 | м2 | 14 | ||
от 101 до 350 м2 | м2 | 12 | ||
свыше 351 м2 | м2 | 11 | ||
Паркет | м2 | от 15 | ||
Керамическая плитка | м2 | |||
до 50 м2 | м2 | от 50 | ||
от 51 до 100 м2 | м2 | от 25 | ||
от 101 до 350 м2 | м2 | от 20 | ||
свыше 351 м2 | м2 | от 18,50 | ||
Гранитная плитка | м2 | 17 | ||
до 50 м2 | м2 | от 50 | ||
от 51 до 100 м2 | м2 | от 25 | ||
от 101 до 350 м2 | м2 | от 20 | ||
свыше 351 м2 | м2 | от 18,50 | ||
Мраморная плитка, тераццо | ||||
до 50 м2 | м2 | договор | ||
от 51 до 100 м2 | м2 | договор | ||
от 101 до 350 м2 | м2 | договор | ||
свыше 351 м2 | м2 | договор | ||
5 | Специальный уход за полом | |||
Покрытие полимерными плёнками | м2 | от 30 | ||
Кристаллизация | м2 | договор | ||
Нанесение защиты на камень+усиление цвета | м2 | договор | ||
6 | Уход за стеклянными поверхностями | |||
высота до 2 м | м2 | 12 | ||
высота от 2 до 6 м | м2 | 14 | ||
Свыше 6 м | м2 | 16 | ||
Послестроительная мойка | м2 | коф 1,5 | ||
Натирка зеркал (м.п) | м2 | 25 | ||
7 | Уход за туалетными комнатами | |||
Санузел | шт. | 800 | ||
Ванная | шт. | 210 | ||
Раковина | шт. | 50 | ||
Сауна | шт. | от 600 | ||
Джакузи чистка | шт. | 500 | ||
Плитка в туалетных комнатах | м2 | 20 | ||
Дезинфекция | Коеф. | коф 1,5 | ||
8 | Специальные услуги | |||
Высотные работы | договор | |||
Вывоз мусора и снега | договор | |||
Озеленение помещения | договор | |||
Ландшафтный дизайн | договор | |||
Удаление обледенений | договор | |||
9 | Уход за кухней | |||
Мойка духовки | шт. | 300 | ||
Мойка микроволновки | шт. | 150 | ||
Мойка холодильника | шт. | 300 | ||
Мойка варочной поверхности | шт. | 200 | ||
Мойка вытяжки | шт. | 300 | ||
10 | Спец услуги по уборке территории | |||
Покос травы до 50 соток | сотка | 80 | ||
Свыше 50 соток | 50 | |||
Покос бурьяна | 80 | |||
Стрижка газона | м2 | 80 | ||
Покос камыша | м2 | 90 | ||
Уборка скошенной травы | м2 | 30 | ||
Вывоз травы/листьев | договор | |||
если на склонах + 20% | удорожание |
Заказать выезд менеджера на предварительный просчет клининговых услуг в Киеве и области:
+38 063 772 91 05 Юлия
+38 067 321 60 53 Ирина
+38 063 764 53 98 Татьяна
+38 095 747 21 71 Оксана
+38 066 596 28 15 Кристина