Орієнтовний прайс на клінінгові послуги Service Management Group 2025 (Київ та Київська область)
| № | Вид послуг | Од. вим. | Вартість грн. | |
| 1 | Прибирання приміщень | м2 | договір | |
| Генеральне прибирання приміщень з миттям вікон | м2 | від 120 | ||
| Генеральне прибирання без миття вікон | м2 | від 110 | ||
| Комплексне (щоденне прибирання) | м2 | договір | ||
| Прибирання котеджів | м2 | від 120 (можливі знижки до 100) | ||
| Прибирання до та після свят | м2 | від 100 | ||
| Прибирання після ремонтних робіт | м2 | від 150 | ||
| Прибирання після ремонтних робіт (з миттям вікон) | м2 | від 150 | ||
| Прибирання після будівельних робіт | м2 | договір | ||
| Прибирання після будівельних робіт (з миттям вікон) | м2 | договір | ||
| Прибирання прилеглої території | м2 | договір | ||
| Миття вікон до 25 м2 | мінімальний виїзд |
від 4500 (Київ) від 5000 (Київська область) |
||
| сезонне миття (з однієї сторони) | м2 | від 50 | ||
| Посляремонтне/послябудівельне миття вікон | м2 | 55 - 70 | ||
| 2 | Догляд за климовим покриттям | |||
| Хімчистка синтетсинтетичних килимових покриттів | пінне чищення | екстракційне чищення | ||
| до 50 м2 | м2 | 90 | 90 | |
| від 50 до 100м2 | м2 | 58 | 60 | |
| до 1000 м2 | м2 | середня 38 | середня 40 | |
| Хімчистка синтетичних килимових покриттів із високим ворсом | м2 | від 40 | ||
| Хімчистка натуральних килимів | м2 | від 500 | ||
| Видалення плям (кава, вино, кров) | шт. | від 60 | ||
| Видалення жуйки, фарби | шт. | від 70 | ||
| 3 | Догляд за меблями | |||
| Хімчистка дивана (текстиль) | шт. | 500 | ||
| (посадкове місце) | ||||
| Хімчистка дивана (шкіра) | пос. місце | 550 | ||
| Хімчистка крісла (текстиль) | шт. | 450 | ||
| Хімчистка крісла (шкіра) + нанесення захисту | шт. | 550 | ||
| Хімчистка стільця (текстиль) | шт. | от 100 | ||
| Хімчистка стільця (шкіра)+ нанесення захисту | шт. | 250 | ||
| Хімчистка пуфів | шт. | 240 | ||
| Натирання антистатиком | коеф. | 1,6 | ||
| 4 | Догляд за твердою підлогою | |||
| Миття із застосуванням підлогомийних машин | ||||
| Ламінат | м2 | |||
| до 50 м2 | м2 | від 90 | ||
| від 51 до 100 м2 | м2 | від 50 | ||
| від 101 до 350 м2 | м2 | від 48 | ||
| вище 351 м2 | м2 | від 45 | ||
| Паркет | м2 | від 50 | ||
| Керамічна плитка | м2 | |||
| до 50 м2 | м2 | від 90 | ||
| від 51 до 100 м2 | м2 | від 50 | ||
| від 101 до 350 м2 | м2 | від 48 | ||
| більше 351 м2 | м2 | від 45 | ||
| Гранітна плитка | м2 | |||
| до 50 м2 | м2 | від 110 | ||
| від 51 до 100 м2 | м2 | від 70 | ||
| від 101 до 350 м2 | м2 | від 55 | ||
| більше 351 м2 | м2 | від 45 | ||
| Мармурова плитка, терраццо | ||||
| м2 | договір | |||
| 5 | Спеціальний догляд за підлогою | |||
| Покриття полімерними плівками | м2 | від 150 | ||
| Кристалізація | м2 | договір | ||
| Нанесення захисту на камінь+підсилення кольору | м2 | договір | ||
| 6 | Догляд за скляними поверхнями | |||
| висота до 2 м | м2 | 25 - 60 | ||
| висота от 2 до 6 м | м2 | 60 - 100 | ||
| вище 6 м | м2 | договір | ||
| Післябудівельне миття | м2 | коеф 1,5 | ||
| Натирання дзеркал (м.п) | м2 | 50 | ||
| 7 | Догляд за туалетними кімнатами | |||
| Санвузол (комплекс) | шт. | від 1000 | ||
| Ванна | шт. | від 700 | ||
| Сауна | шт. | від 4500 | ||
| Джакузі чистка | шт. | від 1500 | ||
| Плитка в туалетних кімнатах | м2 | від 50 | ||
| Дезінфекція | Коеф. | коф 1,5 | ||
| 8 | Спеціальні послуги | |||
| Висотні роботи | договір | |||
| Прибирання снігу | договір | |||
| 9 | Догляд за кухнею | |||
| Миття духовки | шт. | 600 | ||
| Миття мікрохвильовки | шт. | 600 | ||
| Миття холодильника | шт. | 800 | ||
| Миття варильної поверхні | шт. | 600 | ||
| Миття витяжки | шт. | 600 | ||
Замовити виїзд менеджера на попередній прорахунок клінінгових послуг в Києві та області:
+38 063 772 91 05 Юлія
+38 067 321 60 53 Ірина
+38 095 747 21 71 Оксана
UA
RU 
