Орієнтовний прайс на клінінгові послуги Service Management Group 2026 (Київ та Київська область)
| № | Вид послуг | Од. вим. | Вартість грн. | |
| 1 | Прибирання приміщень | м2 | договір | |
| Генеральне прибирання приміщень з миттям вікон | м2 | від 170 | ||
| Генеральне прибирання без миття вікон | м2 | від 160 | ||
| Комплексне (щоденне прибирання) | м2 | договір | ||
| Прибирання котеджів | м2 | від 170 (можливі знижки до 140) | ||
| Прибирання до та після свят | м2 | від 140 | ||
| Прибирання після ремонтних робіт | м2 | від 210 | ||
| Прибирання після ремонтних робіт (з миттям вікон) | м2 | від 210 | ||
| Прибирання після будівельних робіт | м2 | договір | ||
| Прибирання після будівельних робіт (з миттям вікон) | м2 | договір | ||
| Прибирання прилеглої території | м2 | договір | ||
| Миття вікон до 25 м2 | мінімальний виїзд |
від 6300 (Київ) від 7000 (Київська область) |
||
| сезонне миття (з однієї сторони) | м2 | від 70 | ||
| Посляремонтне/послябудівельне миття вікон | м2 | 80 - 100 | ||
| 2 | Догляд за климовим покриттям | |||
| Хімчистка синтетсинтетичних килимових покриттів | пінне чищення | екстракційне чищення | ||
| до 50 м2 | м2 | 125 | 125 | |
| від 50 до 100м2 | м2 | 80 | 85 | |
| до 1000 м2 | м2 | середня 55 | середня 56 | |
| Хімчистка синтетичних килимових покриттів із високим ворсом | м2 | від 56 | ||
| Хімчистка натуральних килимів | м2 | від 700 | ||
| Видалення плям (кава, вино, кров) | шт. | від 85 | ||
| Видалення жуйки, фарби | шт. | від 100 | ||
| 3 | Догляд за меблями | |||
| Хімчистка дивана (текстиль) | шт. | 700 | ||
| (посадкове місце) | ||||
| Хімчистка дивана (шкіра) | пос. місце | 770 | ||
| Хімчистка крісла (текстиль) | шт. | 630 | ||
| Хімчистка крісла (шкіра) + нанесення захисту | шт. | 770 | ||
| Хімчистка стільця (текстиль) | шт. | от 140 | ||
| Хімчистка стільця (шкіра)+ нанесення захисту | шт. | 350 | ||
| Хімчистка пуфів | шт. | 335 | ||
| Натирання антистатиком | коеф. | 1,6 | ||
| 4 | Догляд за твердою підлогою | |||
| Миття із застосуванням підлогомийних машин | ||||
| Ламінат | м2 | |||
| до 50 м2 | м2 | від 126 | ||
| від 51 до 100 м2 | м2 | від 70 | ||
| від 101 до 350 м2 | м2 | від 67 | ||
| вище 351 м2 | м2 | від 63 | ||
| Паркет | м2 | від 70 | ||
| Керамічна плитка | м2 | |||
| до 50 м2 | м2 | від 126 | ||
| від 51 до 100 м2 | м2 | від 70 | ||
| від 101 до 350 м2 | м2 | від 68 | ||
| більше 351 м2 | м2 | від 63 | ||
| Гранітна плитка | м2 | |||
| до 50 м2 | м2 | від 154 | ||
| від 51 до 100 м2 | м2 | від 98 | ||
| від 101 до 350 м2 | м2 | від 77 | ||
| більше 351 м2 | м2 | від 63 | ||
| Мармурова плитка, терраццо | ||||
| м2 | договір | |||
| 5 | Спеціальний догляд за підлогою | |||
| Покриття полімерними плівками | м2 | від 210 | ||
| Кристалізація | м2 | договір | ||
| Нанесення захисту на камінь+підсилення кольору | м2 | договір | ||
| 6 | Догляд за скляними поверхнями | |||
| висота до 2 м | м2 | 35 - 84 | ||
| висота от 2 до 6 м | м2 | 84 - 140 | ||
| вище 6 м | м2 | договір | ||
| Післябудівельне миття | м2 | коеф 1,5 | ||
| Натирання дзеркал (м.п) | м2 | 70 | ||
| 7 | Догляд за туалетними кімнатами | |||
| Санвузол (комплекс) | шт. | від 1400 | ||
| Ванна | шт. | від 980 | ||
| Сауна | шт. | від 6300 | ||
| Джакузі чистка | шт. | від 2100 | ||
| Плитка в туалетних кімнатах | м2 | від 70 | ||
| Дезінфекція | Коеф. | коф 1,5 | ||
| 8 | Спеціальні послуги | |||
| Висотні роботи | договір | |||
| Прибирання снігу | договір | |||
| 9 | Догляд за кухнею | |||
| Миття духовки | шт. | 840 | ||
| Миття мікрохвильовки | шт. | 840 | ||
| Миття холодильника | шт. | 1120 | ||
| Миття варильної поверхні | шт. | 840 | ||
| Миття витяжки | шт. | 840 | ||
Замовити виїзд менеджера на попередній прорахунок клінінгових послуг в Києві та області:
+38 063 772 91 05 Юлія
+38 067 321 60 53 Ірина
+38 095 747 21 71 Оксана
UA
RU 
